谷里庆兴路小学2023年各班近视率排名公示
发布时间:2024/1/23 14:43:40 作者:高康 浏览量:868
| 江宁区谷里庆兴路小学2023年近视率排名公示(以班级为单位) | |||||
| 统计范围 | 总人数 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) | 排名 |
| 一4班 | 50 | 50 | 4 | 8 | 1 |
| 一3班 | 49 | 49 | 5 | 10.2 | 2 |
| 一5班 | 48 | 48 | 6 | 12.5 | 3 |
| 二1班 | 47 | 47 | 6 | 12.77 | 4 |
| 一6班 | 50 | 50 | 8 | 16 | 5 |
| 二3班 | 46 | 46 | 8 | 17.39 | 6 |
| 一2班 | 49 | 49 | 9 | 18.37 | 7 |
| 一1班 | 49 | 49 | 11 | 22.45 | 8 |
| 二2班 | 46 | 46 | 13 | 28.26 | 9 |
| 二5班 | 46 | 46 | 13 | 28.26 | 10 |
| 三3班 | 44 | 44 | 14 | 31.82 | 11 |
| 三4班 | 44 | 44 | 16 | 36.36 | 12 |
| 二6班 | 46 | 46 | 17 | 36.96 | 13 |
| 四1班 | 43 | 43 | 17 | 39.53 | 14 |
| 二4班 | 45 | 44 | 18 | 40.91 | 15 |
| 三1班 | 45 | 45 | 19 | 42.22 | 16 |
| 三6班 | 44 | 44 | 19 | 43.18 | 17 |
| 四6班 | 43 | 43 | 23 | 53.49 | 18 |
| 五2班 | 42 | 41 | 22 | 53.66 | 19 |
| 三2班 | 44 | 44 | 25 | 56.82 | 20 |
| 四2班 | 42 | 42 | 24 | 57.14 | 21 |
| 五3班 | 42 | 41 | 24 | 58.54 | 22 |
| 三5班 | 44 | 44 | 26 | 59.09 | 23 |
| 四3班 | 43 | 43 | 27 | 62.79 | 24 |
| 五6班 | 42 | 42 | 28 | 66.67 | 25 |
| 五5班 | 42 | 42 | 29 | 69.05 | 26 |
| 五1班 | 42 | 42 | 30 | 71.43 | 27 |
| 四4班 | 43 | 43 | 32 | 74.42 | 28 |
| 四5班 | 43 | 43 | 32 | 74.42 | 29 |
| 六2班 | 48 | 48 | 36 | 75 | 30 |
| 六3班 | 48 | 48 | 36 | 75 | 31 |
| 五4班 | 42 | 42 | 32 | 76.19 | 32 |
| 六4班 | 47 | 47 | 38 | 80.85 | 33 |
| 六1班 | 48 | 46 | 39 | 84.78 | 34 |


苏公网安备32011502010427号