师生健康 中国健康‖谷里庆兴路小学2025-2026学年第一学期各班近视率排名统计公示
发布时间:2025/12/12 17:36:38 作者:武静 浏览量:
南京市江宁区谷里庆兴路小学2025-2026学年第一学期 年级总近视率排名统计 | ||||
| 制表时间:2025-12-12 17:22:35 | ||||
| 排名 | 统计范围 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
| 1 | 小学六年级 | 242 | 197 | 81.4 |
| 2 | 小学五年级 | 252 | 165 | 65.48 |
| 3 | 小学四年级 | 266 | 124 | 46.62 |
| 4 | 小学三年级 | 277 | 97 | 35.02 |
| 5 | 小学二年级 | 214 | 55 | 25.7 |
| 6 | 小学一年级 | 236 | 21 | 8.9 |
南京市江宁区谷里庆兴路小学2025-2026学年第一学期小学 六年级近视率排名统计 | ||||
| 制表时间:2025-12-12 17:25:32 | ||||
| 排名 | 统计范围 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
| 1 | 6班 | 40 | 35 | 87.5 |
| 2 | 4班 | 42 | 36 | 85.71 |
| 3 | 2班 | 41 | 34 | 82.93 |
| 4 | 5班 | 40 | 33 | 82.5 |
| 5 | 3班 | 39 | 30 | 76.92 |
| 6 | 1班 | 40 | 29 | 72.5 |
南京市江宁区谷里庆兴路小学2025-2026学年第一学期小学 五年级近视率排名统计 | ||||
| 制表时间:2025-12-12 17:25:25 | ||||
| 排名 | 统计范围 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
| 1 | 5班 | 42 | 31 | 73.81 |
| 2 | 6班 | 41 | 30 | 73.17 |
| 3 | 2班 | 41 | 29 | 70.73 |
| 4 | 3班 | 43 | 27 | 62.79 |
| 5 | 4班 | 42 | 25 | 59.52 |
| 6 | 1班 | 43 | 23 | 53.49 |
南京市江宁区谷里庆兴路小学2025-2026学年第一学期小学 四年级近视率排名统计 | ||||
| 制表时间:2025-12-12 17:25:17 | ||||
| 排名 | 统计范围 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
| 1 | 6班 | 45 | 25 | 55.56 |
| 2 | 4班 | 44 | 24 | 54.55 |
| 3 | 2班 | 44 | 21 | 47.73 |
| 4 | 5班 | 44 | 19 | 43.18 |
| 5 | 3班 | 45 | 19 | 42.22 |
| 6 | 1班 | 44 | 16 | 36.36 |
南京市江宁区谷里庆兴路小学2025-2026学年第一学期小学 三年级近视率排名统计 | ||||
| 制表时间:2025-12-12 17:25:08 | ||||
| 排名 | 统计范围 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
| 1 | 5班 | 46 | 19 | 41.3 |
| 2 | 1班 | 47 | 19 | 40.43 |
| 3 | 6班 | 46 | 17 | 36.96 |
| 4 | 2班 | 46 | 16 | 34.78 |
| 5 | 3班 | 49 | 16 | 32.65 |
| 6 | 4班 | 43 | 10 | 23.26 |
南京市江宁区谷里庆兴路小学2025-2026学年第一学期小学 二年级近视率排名统计 | ||||
| 制表时间:2025-12-12 17:25:00 | ||||
| 排名 | 统计范围 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
| 1 | 4班 | 41 | 13 | 31.71 |
| 2 | 2班 | 42 | 12 | 28.57 |
| 3 | 3班 | 43 | 12 | 27.91 |
| 4 | 5班 | 43 | 11 | 25.58 |
| 5 | 1班 | 45 | 7 | 15.56 |
南京市江宁区谷里庆兴路小学2025-2026学年第一学期小学 一年级近视率排名统计 | ||||
| 制表时间:2025-12-12 17:24:48 | ||||
| 排名 | 统计范围 | 已检查人数 | 近视人数 | 近视比率(%) |
| 1 | 6班 | 39 | 7 | 17.95 |
| 2 | 1班 | 38 | 4 | 10.53 |
| 3 | 5班 | 39 | 3 | 7.69 |
| 4 | 2班 | 40 | 3 | 7.5 |
| 5 | 3班 | 40 | 2 | 5 |
| 6 | 4班 | 40 | 2 | 5 |


苏公网安备32011502010427号